租車價格表2021日租月租年租
車型 | 座位 | 日租價 | 年租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程 | 超基本時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小時/日) | (元/公里) | (元/小時) |
大眾帕薩特 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
別克君越 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奧迪A6L | 5 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔馳E300 | 5 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔馳S600 | 5 | 2600 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬5系列 | 5 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
寶馬7系列 | 5 | 2000 | 面議 | 100 | 8 | 15 | 150 |
新款別克商務(wù)車 | 7 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
別克商務(wù)車陸尊 | 7 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳V260 | 7 | 1600 | 面議 | 100 | 8 | 15 | 150 |
奔馳唯雅諾 | 7 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔馳MB100 | 15 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
福特全順 | 17 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳凌特 | 17 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
豐田海獅 | 12-18 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
豐田考斯特 | 19-22 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
豐田考斯特 | 26 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
金龍、宇通 | 33 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 37 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 45 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 49 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 53 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
補充說明:1.以上日報價均包括汽油費 保險費 司機工資。注:
2.以上均不含三費(過路 過橋 停車費)。
3.司機住宿補貼為200元/晚,餐補30元/餐。
4.可提供日語、韓語、英語翻譯。
5.包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費。
6、時間、公里以到客人指定地點開始計算,上下車在外環(huán)外的必須加收空駛費。(具體費用依據(jù)用車確認(rèn)單為準(zhǔn))
7.企業(yè)長期班車租賃駕駛員工作是按22天計,以上報價5-7座月租金價格:含司機基本工資、含保險費、不含司機加班費、不含停車費及路橋費等等用車期間產(chǎn)生的雜費。以上報價12-55座月租金價格:含油費、含保險費、含司機工資,不含路橋費及停車費、不含司機工作餐補。
8.本表報價可根據(jù)滬客管文件報價作相應(yīng)調(diào)整。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為小編整理上傳并發(fā)布,出于傳遞更多信息之目的。如有標(biāo)注錯誤或侵權(quán),請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。