車(chē)型名稱 | 日租金 | 公里數(shù) | 月租金 | 保證金 | 超每公里 | 超每小時(shí) |
捷達(dá) | 80-120/天 | 200公里 | 3200元/月 | 3000元 | 1元/公里 | 40元/小時(shí) |
寶來(lái) | 140-160/天 | 200公里 | 3200元/月 | 4000元 | 1元/公里 | 40元/小時(shí) |
速騰 | 180-220/天 | 200公里 | 4000元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/小時(shí) |
凱美瑞 | 190-210/天 | 200公里 | 5000元/月 | 6000元 | 1元/公里 | 40元/小時(shí) |
雅閣 | 240-260/天 | 200公里 | 6000元/月 | 6000元 | 1元/公里 | 40元/小時(shí) |
邁騰 | 280-320/天 | 200公里 | 7000元/月 | 7000元 | 2元/公里 | 40元/小時(shí) |
大眾CC | 340-380/天 | 200公里 | 8000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 60元/小時(shí) |
奧迪A4L | 430-530/天 | 200公里 | 9000元/月 | 14000元 | 2元/公里 | 80元/小時(shí) |
寶馬三系 | 450-500/天 | 200公里 | 10000元/月 | 15000元 | 2元/公里 | 40元/小時(shí) |
奧迪A6 | 480-580/天 | 200公里 | 10000元/月 | 14000元 | 2元/公里 | 80元/小時(shí) |
寶馬5系 | 580-680/天 | 200公里 | 10000元/月 | 1500元 | 2元/公里 | 80元/小時(shí) |
奔馳E300 | 580-680/天 | 200公里 | 14000元/月 | 18000元 | 2元/公里 | 80元/小時(shí) |
本田CRV | 240-260/天 | 200公里 | 5500元/月 | 6000元 | 2元/公里 | 40元/小時(shí) |
漢蘭達(dá) | 330-360/天 | 200公里 | 7000元/月 | 7000元 | 2元/公里 | 40元/小時(shí) |
普拉多7座 | 580-680/天 | 200公里 | 14000元/月 | 19000元 | 2元/公里 | 80元/小時(shí) |
酷路澤 | 780-9800/天 | 200公里 | 23000元/月 | 20000元 | 3元/公里 | 100元/小時(shí) |
寶馬X5 | 1000-1200/天 | 200公里 | 28000元/月 | 30000元 | 3元/小時(shí) | 150元/小時(shí) |
別克商務(wù) | 330-480/天 | 200公里 | 7000元/月 | 7000元 | 2元/公里 | 50元/小時(shí) |
中巴9-18座 | 時(shí)價(jià)/天 | 10-1000公里 | 時(shí)價(jià)元/月 | 0元 | 4元/公里 | 50元/小時(shí) |
21座考斯特 | 時(shí)價(jià)/天 | 10-1000公里 | 時(shí)價(jià)元/月 | 0元 | 5元/公里 | 60元/小時(shí) |
33-57座大客 | 時(shí)價(jià)/天 | 20-2000公里 | 時(shí)價(jià)元/月 | 0元 | 6元/公里 | 80元/小時(shí) |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為小編整理上傳并發(fā)布,出于傳遞更多信息之目的。如有標(biāo)注錯(cuò)誤或侵權(quán),請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。